Jazzway .5036468 Прожектор PFL- S5- 200w 6500K 80° IP65
Jazzway PFL- S5- 200w
Прожектор PFL- S5- 200w 6500K 80° IP65 Jazzway
Купить по низким ценам Jazzway PFL- S5- 200wОписание Jazzway PFL- S5- 200w
Предназначены для заливающего освещения открытых площадей, территорий промышленных зон, торговых и логистических комплексов. СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ Препятствует образованию конденсата в корпусе НАДЁЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД Корпус из алюминия
| Источник света | светодиоды SMD2835 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Световой поток, лм | 25500 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Угол светораспределения, ° | 120 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >70 |
| Входное напряжение, В | 198-253 |
| Входная частота, Гц | 50–60 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Коэффициент мощности | cos φ > 0,9 |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
| Цвет корпуса | серый |
| Влагозащищенность | IP65 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации, °С | –40...+50 |
| Срок службы светодиодов, часов | 35000 |
| Вес | 3150 гр |
| Размеры, мм | 450x370x35 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Высота установки | 24 м |
| Кол-во светодиодов | 324 |
| Ток, А | 1,17 |
| Температура хранения, C | -50...+50 |
| Относительная влажность хранения, % | 98% при 35°С |
Технические характеристики Jazzway PFL- S5- 200w
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Jazzway в России