Jazzway .5036451 Прожектор PFL- S4- 200w 6500K 80° IP65
Jazzway PFL- S4- 200w
Прожектор PFL- S4- 200w 6500K 80° IP65 Jazzway
Купить по низким ценам Jazzway PFL- S4- 200wОписание Jazzway PFL- S4- 200w
Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, территорий торговых комплексов
УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА УГОЛ 80°
Эффективно освещает удаленные территории
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Препятствует образованию конденсата в корпусе
у моделей от 150Вт и выше
| Источник света | светодиоды SMD2835 |
| Мощность, Вт | 200 |
| Световой поток, лм | 22 000 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Угол светораспределения, ° | 80 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Входное напряжение, В | ~185–265 |
| Входная частота, Гц | 50–60 |
| Коэффициент мощности | cos φ > 0,9 |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Цвет корпуса | серый |
| Влагозащищенность | IP65 |
| Класс защиты от поражения эл. током | l |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации, °С | -40... +50 |
| Срок службы светодиодов, часов | 35 000 |
| Вес | 2300 гр |
| Размеры, мм | 297x338x32 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Высота установки | 12 м |
| Кол-во светодиодов | 256 |
| Температура хранения, C | -50...+50 |
| Относительная влажность хранения, % | 98% при 35°С |
| Датчик движения | Нет |
Технические характеристики Jazzway PFL- S4- 200w
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Jazzway в России